
- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
VLMä – HCB II vs. SV 07 Apollensdorf e. V.
Februar 16 @ 16:00 - 18:00
€3,50
Die zweite Männermannschaft des HC Burgenland hat am Sonnabend in Plotha den starken Aufsteiger aus Apollensdorf souverän mit 39:31 bezwungen und damit dessen vierten Tabellenplatz in der Südstaffel der Verbandsliga übernommen. Die Gäste fielen durch die klare Niederlage in einem allerdings sehr engen Mittelfeld auf Rang sieben ... |
Die Oberliga-Handballer des HC Burgenland bleiben weiter auf dem Bronzeplatz. Beim Tabellenvorletzten, dem Zwickauer HC Grubenlampe, gewannen die Spieler von Trainer Steffen Baumgart am Sonntag nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte mit 27:24. Zur Halbzeit hatte es noch unentschieden, 13:13, ... |
Die zweite Männermannschaft des HC Burgenland hat zum Auftakt der Rückrunde in der Verbandsliga-Südstaffel Tabellenführer HSG 2000 Wolfen vom Thron gestürzt. In Plotha gewannen die Burgenländer am Sonnabend knapp mit 31:30. Wolfen fiel damit auf den zweiten Tabellenplatz zurück; neuer Spitzenreiter ist HT Halberstadt, während die HCB-Reserve auf den sechsten Rang ... |
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
01.09.2018 | 17:00 | HSG Wolfen 2000 e.V. | HC Burgenland II | 31:26 |
08.09.2018 | 16:00 | HC Burgenland II | Landsberger HV | 24:30 |
15.09.2018 | 16:00 | HC Burgenland II | SV Blau-Rot Coswig | 38:26 |
22.09.2018 | 17:00 | SV 07 Apollensdorf e. V. | HC Burgenland II | 30:16 |
06.10.2018 | 16:00 | HC Burgenland II | SV Anhalt Bernburg II | 27:23 |
13.10.2018 | 16:00 | BSV "Fichte" Erdeborn | HC Burgenland II | 29:19 |
20.10.2018 | 16:00 | HC Burgenland II | HT 1861 Halberstadt | 26:33 |
27.10.2018 | 19:00 | HV Wernigerode e.V. | HC Burgenland II | 22:27 |
03.11.2018 | 16:00 | HC Burgenland II | HV Ilsenburg | 32:29 |
11.11.2018 | 14:00 | Weißenfelser HV 91 | HC Burgenland II | 26:26 |
24.11.2018 | 16:00 | HC Burgenland II | SV Friesen Frankleben | 38:30 |
01.12.2018 | 17:00 | HSV 2000 Zerbst e. V. | HC Burgenland II | 22:28 |
08.12.2018 | 16:00 | HC Burgenland II | HG 85 Köthen II | 29:32 |
05.01.2019 | 16:00 | HC Burgenland II | HSG Wolfen 2000 e.V. | 31:30 |
27.01.2019 | 16:00 v | Landsberger HV | HC Burgenland II | |
02.02.2019 | 16:00 | SV Blau-Rot Coswig | HC Burgenland II | 25:30 |
16.02.2019 | 16:00 | HC Burgenland II | SV 07 Apollensdorf e. V. | 39:31 |
23.02.2019 | 16:00 | SV Anhalt Bernburg II | HC Burgenland II | |
02.03.2019 | 15:00 | HC Burgenland II | BSV "Fichte" Erdeborn | |
10.03.2019 | 16:00 | HT 1861 Halberstadt | HC Burgenland II | |
16.03.2019 | 16:00 | HC Burgenland II | HV Wernigerode e.V. | |
31.03.2019 | 16:00 | HV Ilsenburg | HC Burgenland II | |
06.04.2019 | 16:00 | HC Burgenland II | Weißenfelser HV 91 | |
13.04.2019 | 16:30 | SV Friesen Frankleben | HC Burgenland II | |
04.05.2019 | 16:00 | HC Burgenland II | HSV 2000 Zerbst e. V. | |
11.05.2019 | 17:00 | HG 85 Köthen II | HC Burgenland II |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
1 | HT 1861 Halberstadt | 17 | 14 | 2 | 1 | 485:403 | 82 | 30:04 |
2 | HSG Wolfen 2000 e.V. | 16 | 14 | 0 | 2 | 507:433 | 74 | 28:04 |
3 | HC Burgenland II | 16 | 9 | 1 | 6 | 456:449 | 7 | 19:13 |
4 | HV Wernigerode e.V. | 16 | 8 | 2 | 6 | 428:406 | 22 | 18:14 |
5 | BSV "Fichte" Erdeborn | 17 | 9 | 0 | 8 | 442:402 | 40 | 18:16 |
6 | SV 07 Apollensdorf e. V. | 17 | 9 | 0 | 8 | 475:458 | 17 | 18:16 |
7 | Landsberger HV | 15 | 7 | 3 | 5 | 378:361 | 17 | 17:13 |
8 | SV Anhalt Bernburg II | 16 | 7 | 2 | 7 | 411:427 | -16 | 16:16 |
9 | HSV 2000 Zerbst e. V. | 17 | 7 | 1 | 9 | 486:505 | -19 | 15:19 |
10 | HG 85 Köthen II | 17 | 7 | 1 | 9 | 453:483 | -30 | 15:19 |
11 | SV Friesen Frankleben | 16 | 4 | 3 | 9 | 433:432 | 1 | 11:21 |
12 | Weißenfelser HV 91 | 16 | 4 | 2 | 10 | 432:469 | -37 | 10:22 |
13 | SV Blau-Rot Coswig | 16 | 4 | 0 | 12 | 415:481 | -66 | 08:24 |
14 | HV Ilsenburg | 16 | 2 | 1 | 13 | 376:468 | -92 | 05:27 |

HV Wernigerode e.V. vs. HC Burgenland II 22:27
Ja wir können es. HCB 2 gewinnt auswärts in Wernigerode mit 22:27 – HZ… weiterlesen
Burgenländer mit Sieg zum Jahresabschluss!
VL/Süd: 13. Spieltag, 15.12.2017, TSG Calbe/S. II – HC Burgenland II 36:40(13:22) Calbe/In ihrem letzten Spiel des Jahres und damit gleichzeitig zum Hinrundenabschluss, ging es für die… weiterlesen
Burgenländer mit weiterem Heimsieg!
VL/Süd: 10. Spieltag, 04.11.2017, HC Burgenland II – HV RW Staßfurt II 34:24(17:11) Plotha/Im Gegensatz zu ihren Kollegen in der MDOL sind die Verbandsliga-Handballer des HC Burgenland zurzeit… weiterlesen
Burgenländern gelingt 1. Auswärtssieg!
VL/Süd: 9. Spieltag, 28.10.2017, SV Friesen Frankleben – HC Burgenland II 34:41(14:16) Braunsbedra/Am 9. Spieltag der laufenden Saison konnten die Verbandsliga-Handballer des HC Burgenland auch… weiterlesen
Derbysieg für HCB Reserve!
VL/Süd: 8. Spieltag, 21.10.2017, HC Burgenland II – Weißenfelser HV‘91 35:30(17:13) Plotha/In der Wiederauflage des Derbys nach einjähriger Pause empfing die MHV Reserve des HC Burgenland… weiterlesen